汽車能源類美股點評:卡特彼勒以3.36%的跌幅位居榜首
科技類美股盤面上看,汽車美東時間上周五(1月23日),類美勒卡特彼勒當日開盤報644.120美元,股點當日最高觸及646.500美元,特彼截至收盤報626.620美元,跌幅跌幅3.36%。位居
科技類美股跌幅榜(前十)排名一覽:卡特彼勒以3.36%的榜首跌幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡特彼勒 | 626.620 | -3.36% | 644.120 | 646.500 | 623.570 | 648.410 |
| 2 | 本田汽車 | 30.420 | -2.56% | 30.780 | 30.780 | 30.290 | 31.220 |
| 3 | 愛依斯電力 | 14.250 | -2.46% | 14.570 | 14.620 | 14.150 | 14.610 |
| 4 | 通用汽車 | 79.680 | -1.80% | 80.670 | 80.750 | 79.230 | 81.140 |
| 5 | 福特汽車 | 13.560 | -1.09% | 13.700 | 13.700 | 13.550 | 13.710 |
| 6 | 安特吉 | 93.190 | -0.37% | 93.460 | 93.860 | 92.290 | 93.540 |
| 7 | 斯倫貝謝 | 49.150 | -0.34% | 50.000 | 51.670 | 48.830 | 49.320 |
| 8 | 豐田汽車(ADR) | 226.280 | -0.33% | 226.810 | 227.060 | 225.390 | 227.040 |
| 9 | 杜克能源 | 117.430 | -0.24% | 117.890 | 117.940 | 116.250 | 117.710 |
| 10 | 特斯拉 | 449.060 | -0.07% | 447.425 | 452.430 | 444.040 | 449.360 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,汽車所有價格均為參考價格,類美勒不具備市場交易依據。股點
特彼