2026年1月26日美股上市公司最新市值前十排名榜
美東時間上周五(1月23日)收盤,年月美股市值排名前十公司來看,日美微軟漲超3%,股上亞馬遜、市公司最臺積電漲超2%,新市英偉達、值前Meta Platforms Inc-A漲超1%;博通跌超1%,排名谷歌-A下跌0.79%,年月谷歌-C下跌0.73%,日美蘋果下跌0.12%,股上特斯拉下跌0.07%。市公司最
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 | 總市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英偉達 | 187.670 | 1.53% | 187.500 | 189.600 | 186.823 | 184.840 | 4.560萬億 |
| 2 | 谷歌-C | 328.430 | -0.73% | 332.655 | 334.030 | 327.970 | 330.840 | 3.963萬億 |
| 3 | 谷歌-A | 327.930 | -0.79% | 332.485 | 333.689 | 327.450 | 330.540 | 3.957萬億 |
| 4 | 蘋果 | 248.040 | -0.12% | 247.320 | 249.410 | 244.680 | 248.350 | 3.646萬億 |
| 5 | 微軟 | 465.950 | 3.28% | 451.870 | 471.100 | 450.530 | 451.140 | 3.463萬億 |
| 6 | 亞馬遜 | 239.160 | 2.06% | 234.955 | 240.450 | 234.570 | 234.340 | 2.557萬億 |
| 7 | 臺積電 | 334.870 | 2.29% | 332.070 | 337.150 | 331.370 | 327.370 | 1.737萬億 |
| 8 | Meta Platforms Inc-A | 658.760 | 1.72% | 644.770 | 666.490 | 644.445 | 647.630 | 1.660萬億 |
| 9 | 博通 | 320.050 | -1.67% | 319.300 | 321.990 | 314.110 | 325.490 | 1.517萬億 |
| 10 | 特斯拉 | 449.060 | -0.07% | 447.425 | 452.430 | 444.040 | 449.360 | 1.493萬億 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),新市所有價格均為參考價格,值前不具備市場交易依據(jù)。排名
年月