制造零售類美股點評:3M公司以3.05%的漲幅位居榜首
制造零售類美股盤面上看,制造美東時間周四(1月22日),零售類美3M公司當日開盤報156.560美元,股點公司當日最高觸及162.500美元,幅位截至收盤報160.630美元,居榜漲幅3.05%。制造
制造零售類美股漲幅榜(前十)排名一覽:3M公司以3.05%的零售類美漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M公司 | 160.630 | 3.05% | 156.560 | 162.500 | 156.200 | 155.880 |
| 2 | 寶潔 | 149.930 | 2.65% | 148.080 | 150.910 | 147.500 | 146.060 |
| 3 | 雅詩蘭黛 | 119.490 | 1.37% | 118.540 | 120.270 | 117.170 | 117.870 |
| 4 | 高露潔 | 85.810 | 1.27% | 84.840 | 85.950 | 84.502 | 84.730 |
| 5 | 羅克韋爾自動化 | 425.320 | 1.19% | 425.590 | 429.580 | 421.660 | 420.300 |
| 6 | 孩之寶 | 88.750 | 0.97% | 88.260 | 88.910 | 87.990 | 87.900 |
| 7 | 陶氏杜邦 | 43.790 | 0.95% | 43.700 | 44.960 | 43.600 | 43.380 |
| 8 | 聯邦快遞 | 309.810 | 0.93% | 308.240 | 311.470 | 307.190 | 306.950 |
| 9 | 聯合包裹服務 | 109.300 | 0.76% | 108.990 | 110.040 | 108.870 | 108.480 |
| 10 | 波音 | 251.410 | 0.54% | 252.000 | 254.140 | 249.780 | 250.070 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,股點公司所有價格均為參考價格,幅位不具備市場交易依據。居榜
制造