醫藥食品類美股點評:星巴克以3.35%的漲幅位居榜首
醫藥食品類美股盤面上看,醫藥美東時間周二 (1月6日) ,食品首星巴克當日開盤報86.560美元,類美當日最高觸及90.640美元,股點截至收盤報89.460美元,評星漲幅3.35%。巴克
醫藥食品類美股漲幅榜(前十)排名一覽:星巴克以3.35%的幅位漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星巴克 | 89.460 | 3.35% | 86.560 | 90.640 | 86.360 | 86.560 |
| 2 | 百特國際 | 20.550 | 3.32% | 20.020 | 20.620 | 19.990 | 19.890 |
| 3 | 葛蘭素史克 | 50.560 | 3.14% | 50.690 | 51.460 | 50.340 | 49.020 |
| 4 | 美敦力 | 100.310 | 3.03% | 98.060 | 100.540 | 97.710 | 97.360 |
| 5 | 安進 | 330.170 | 2.95% | 319.490 | 330.940 | 318.830 | 320.720 |
| 6 | 聯合健康 | 348.970 | 2.03% | 348.350 | 352.610 | 345.120 | 342.020 |
| 7 | 默沙東 | 108.870 | 1.33% | 107.680 | 110.170 | 107.680 | 107.440 |
| 8 | 雅培 | 127.780 | 1.05% | 126.840 | 129.455 | 126.550 | 126.450 |
| 9 | 輝瑞 | 25.430 | 1.03% | 25.185 | 26.005 | 25.185 | 25.170 |
| 10 | 麥當勞 | 302.770 | 0.97% | 299.070 | 304.220 | 298.330 | 299.860 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,居榜所有價格均為參考價格,醫藥不具備市場交易依據。食品首
類美