科技類美股點評:Opendoor Technologies Inc以9.65%的漲幅位居榜首
科技類美股盤面上看,科技美東時間周二(1月6日),類美Opendoor Technologies Inc當日開盤報6.475美元,股點當日最高觸及6.990美元,幅位截至收盤報6.930美元,居榜漲幅9.65%。科技
科技類美股漲幅榜(前十)排名一覽:Opendoor Technologies Inc以9.65%的類美漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opendoor Technologies Inc | 6.930 | 9.65% | 6.475 | 6.990 | 6.260 | 6.320 |
| 2 | 德州儀器 | 192.100 | 8.43% | 180.090 | 192.920 | 180.090 | 177.170 |
| 3 | 高知特 | 84.620 | 3.66% | 81.210 | 84.835 | 81.210 | 81.630 |
| 4 | 高通 | 182.450 | 3.48% | 177.205 | 184.450 | 176.620 | 176.310 |
| 5 | 亞馬遜 | 240.930 | 3.38% | 232.100 | 243.180 | 232.070 | 233.060 |
| 6 | 阿卡邁 | 88.740 | 3.29% | 85.540 | 88.860 | 85.540 | 85.910 |
| 7 | IBM國際商業機器 | 302.470 | 2.54% | 295.000 | 303.040 | 294.420 | 294.970 |
| 8 | SentinelOne Inc-A | 15.180 | 2.50% | 14.820 | 15.200 | 14.789 | 14.810 |
| 9 | 陶氏 | 25.520 | 2.49% | 24.770 | 25.670 | 24.685 | 24.900 |
| 10 | 惠普 | 22.150 | 2.26% | 21.620 | 22.370 | 21.355 | 21.660 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,股點所有價格均為參考價格,幅位不具備市場交易依據。居榜
科技