汽車能源類美股點評:特斯拉以4.15%的漲幅位居榜首
科技類美股盤面上看,汽車美東時間周四(1月22日),類美特斯拉當日開盤報435.160美元,股點當日最高觸及449.500美元,評特截至收盤報449.360美元,斯拉首漲幅4.15%。幅位
科技類美股漲幅榜(前九)排名一覽:特斯拉以4.15%的居榜漲幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉 | 449.360 | 4.15% | 435.160 | 449.500 | 432.629 | 431.440 |
| 2 | 愛依斯電力 | 14.610 | 2.60% | 14.420 | 14.660 | 14.130 | 14.240 |
| 3 | 斯倫貝謝 | 49.320 | 1.65% | 48.950 | 49.575 | 48.540 | 48.520 |
| 4 | 哈里伯頓 | 33.720 | 1.08% | 33.360 | 33.920 | 32.550 | 33.360 |
| 5 | 威廉姆斯 | 63.720 | 0.85% | 63.420 | 64.335 | 62.880 | 63.180 |
| 6 | 卡特彼勒 | 648.410 | 0.47% | 649.110 | 655.780 | 640.900 | 645.380 |
| 7 | 通用汽車 | 81.140 | 0.26% | 81.210 | 82.280 | 80.760 | 80.930 |
| 8 | 本田汽車 | 31.220 | 0.10% | 31.160 | 31.300 | 31.150 | 31.190 |
| 9 | 埃克森美孚 | 133.640 | 0.02% | 133.050 | 134.180 | 131.850 | 133.610 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,汽車所有價格均為參考價格,類美不具備市場交易依據。股點
評特