制造零售類美股點(diǎn)評(píng):聯(lián)邦快遞以1.81%的跌幅位居榜首
制造零售類美股盤面上看,制造美東時(shí)間上周五(1月23日),零售類美聯(lián)邦快遞當(dāng)日開盤報(bào)308.750美元,股點(diǎn)當(dāng)日最高觸及309.810美元,評(píng)聯(lián)截至收盤報(bào)304.210美元,邦快榜首跌幅1.81%。遞的跌幅
制造零售類美股跌幅榜(前十)排名一覽:聯(lián)邦快遞以1.81%的位居跌幅位居榜首。
| 序號(hào) | 名稱 | 最新價(jià)(美元) | 漲跌幅 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯(lián)邦快遞 | 304.210 | -1.81% | 308.750 | 309.810 | 302.419 | 309.810 |
| 2 | 羅克韋爾自動(dòng)化 | 417.840 | -1.76% | 424.450 | 425.745 | 415.040 | 425.320 |
| 3 | 雅詩蘭黛 | 117.690 | -1.51% | 119.340 | 120.180 | 116.010 | 119.490 |
| 4 | 美國鋁業(yè) | 62.210 | -1.47% | 60.790 | 62.540 | 57.510 | 63.140 |
| 5 | 聯(lián)合包裹服務(wù) | 107.980 | -1.21% | 109.560 | 109.710 | 107.560 | 109.300 |
| 6 | 通用動(dòng)力 | 363.270 | -0.70% | 366.590 | 369.000 | 361.760 | 365.830 |
| 7 | 耐克 | 65.040 | -0.64% | 65.250 | 65.450 | 64.440 | 65.460 |
| 8 | 諾福克南方 | 287.410 | -0.58% | 289.430 | 291.240 | 287.080 | 289.080 |
| 9 | 惠好 | 26.670 | -0.45% | 26.720 | 26.870 | 26.460 | 26.790 |
| 10 | GE航空航天 | 293.870 | -0.38% | 297.000 | 299.110 | 290.070 | 295.000 |
備注:本站所有行情數(shù)據(jù)均來自于網(wǎng)絡(luò),制造所有價(jià)格均為參考價(jià)格,零售類美不具備市場交易依據(jù)。股點(diǎn)
評(píng)聯(lián)