金融類美股點評:第一資本金融以7.56%的跌幅位居榜首
金融類美股盤面上看,金融金融居榜美東時間上周五(1月23日),類美第一資本金融開盤報223.790美元,股點當日最高觸及227.060美元,評第截至收盤報217.300美元,資本跌幅7.56%。幅位
金融類美股跌幅榜(前十)排名一覽:第一資本金融以7.56%的金融金融居榜跌幅位居榜首。
| 序號 | 名稱 | 最新價(美元) | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一資本金融 | 217.300 | -7.56% | 223.790 | 227.060 | 216.820 | 235.070 |
| 2 | 高盛 | 918.880 | -3.75% | 934.080 | 937.190 | 917.050 | 954.650 |
| 3 | 地區金融 | 27.480 | -2.86% | 28.120 | 28.220 | 27.445 | 28.290 |
| 4 | 摩根士丹利 | 179.000 | -2.21% | 181.870 | 181.870 | 177.950 | 183.050 |
| 5 | 摩根大通 | 297.720 | -1.95% | 302.000 | 302.370 | 296.510 | 303.630 |
| 6 | 花旗集團 | 113.590 | -1.79% | 114.970 | 115.630 | 113.200 | 115.660 |
| 7 | 美國運通 | 361.690 | -1.72% | 362.730 | 363.751 | 358.245 | 368.020 |
| 8 | 紐約梅隆銀行 | 117.610 | -1.70% | 119.150 | 119.520 | 117.345 | 119.650 |
| 9 | 萬事達 | 524.740 | -1.52% | 531.410 | 532.140 | 520.160 | 532.860 |
| 10 | 大都會人壽 | 75.810 | -1.44% | 76.370 | 76.775 | 74.880 | 76.920 |
備注:本站所有行情數據均來自于網絡,類美所有價格均為參考價格,股點不具備市場交易依據。評第
資本